Neue Zulassungsbescheinigung
Seit dem 01.10.05 gibt es neue Fahrzeugpapiere.
Der bisherige Fahrzeugschein wird durch die Zulassungsbescheinigung Teil 1 abgelöst, der bisherige KFZ Brief durch die Zulassungsbescheinigung Teil 2.
Wo nun was stand und was sich geändert hat, soll diese Übersicht hier zeigen.
Zulassungsbescheinigung Teil 1
| Bisherige | Neue | Text / Inhalt alt | Text / Inhalt neu | Beispiel |
| 1 | (5) | Bez. der Fahrzeugklasse u. des Aufbaues | PKW geschlossen | |
| (14) | Bez. der nationalen Emmisonsklasse | Euro 4 | ||
| zu 1 | Zugehörige Schlüsselnummer | 010262 | ||
| 2 | (2) | Herstellerkurzbezeichnung | Opel | |
| zu 2 | (2.1) | Zugehörige Schlüsselnummer | Code zu (2) | 0035 |
| D.1 | Marke | |||
| 3 | D.2 | Typ / Variante / Version | Vectra / Lim | |
| zu 3 | (2.2) | Zugehörige Schlüsselnummer | Code zu D.2 mit Prüfziffer | 45900U2 |
| D.3 | Handelsbezeichnung | |||
| 4 | E | Fahrgestellnummer | Fahrzeug-Identifikationsnummer | WOLOZCF6838012345 |
| (3) | Prüfziffer zu E | 1 | ||
| 5 | P.3 | Motorart | Kraftstoffart / Energiequelle | OTTO/OBD |
| (10) | Code zu P.3 | 04 | ||
| 6 | T | Höchstgeschwindigkeit in km/h | Höchstgeschwindigkeit in km/h | 216 |
| 7 | P.2 / P.4 | Leistung kW bei min-1 | Nennleistung in kw / Nennleistung bei min-1 | K108/5600 |
| 8 | P.1 | Hubraum ccm | Hubraum in ccm | 2198 |
| 9 | Nutz- oder Aufliegelast kg (z.B. bei LKW) | - | ||
| 10 | (12) | Rauminhalt des Tankes in m3 | Rauminhalt ds Tanks (bei Tankfahrzeugen) | - |
| 11 | S.2 | Steh-/Liegeplätze (z.B. bei Bussen) | Stehplätze | - |
| 12 | S.1 | Sitzplätze | Sitzplätze | 5 |
| 13 | (18) / (19) / (20) | Maße über alles Länge/Breite/Höhe in mm | Länge in mm / Breite in mm / Höhe in mm | 4596 / 1798 / 1460 |
| 14 | G | Leergewicht in kg | Masse des in betrieb Befindlichen Fzg. i. kg | 1450 |
| 15 | F.2 | Zul. Gesamtgewicht in kg | Im Zulassungsstaat zul. Gesamtmasse in kg | 1945 |
| F.1 | techn. zulässige Gesamtmasse in kg | |||
| 16 | Zul. Achslast in kg vorn/mitte/hinten | 995 / - / 980 | ||
| (7) | techn. zul. max Achslast / Masse je Achsgruppe in kg | |||
| (8) | zul. max. Achslast im Zulassungsmitgliedsland in kg | |||
| 17 | Räder u./od. Gleisketten | 1 | ||
| 18 | L | Zahl der Achsen | Zahl der Achsen | 2 |
| 19 | (9) | davon angetrieben | Anzahl der Antriebsachsen | 1 |
| 20 | 15.1 | Größenbezeichnung der Reifen vorn | Bereifung auch Achse 1 | 215/55R16 93V |
| 21 | 15.2 | Größenbezeichnung der Reifen hinten | Bereifung auch Achse 2 | 215/55R16 93V |
| 15.3 | Bereifung auf Achse 3 | Bereifung auch Achse 3 | ||
| 22 | Größenbezeichnung der Reifen alternativ vorn | 205/55R16 91V | ||
| 23 | Größenbezeichnung der Reifen alternativ hinten | 205/55R16 91V | ||
| 24 | Einleitungsbremse in bar | |||
| 25 | Zweileitungsbremse in bar | |||
| 26 | Anhängekupplung DIN740 Form und Größe | |||
| 27 | Anhängekupplung Prüfzeichen | |||
| 28 | O.1 | Anhängelast in kg bei Anhänger mit Bremse | techn. zulässige Anhängelast, ungebremst in kg | 1500 |
| 29 | O.2 | Anhängelast in kg bei Anhänger ohne Bremse | techn. zulässige Anhängelast, ungebremst in kg | 715 |
| 30 | U.1 | Standgeräusch dB (A) | Standgeräusche in dB (A) | 79 |
| U.2 | Drehzahl in min-1 zu U.1 | 780 | ||
| 31 | U.3 | Fahrgeräusch dB (A) | Fahrgeräusch dB (A) | 73 |
| 32 | B / R | Tag der ersten Zulassung | Datum der Erstzulassung | 19.05.2003 |
| (11) | Code zu R | 7 | ||
| R | Farbe des Fahrzeuges | |||
| 33 | (21) | Bemerkungen / Sonstiges | Sonstige Vermerke | |
| (22) | Bemerkungen und Aussnahmen | |||
| H | Gültigkeitsdauer | |||
| I | Datum dieser Zulassung | |||
| J | Fahrzeugklasse | |||
| K | Nummer der EU-Typgenehmigung oder ABE | |||
| Q | Leistungsgewicht in kW je kg (nur bei Krafträdern) | |||
| V.7 | CO2 (in g/km) kombin. Wert | |||
| V.9 | Für die EU-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse | |||
| (4) | Art des Aufbaues | |||
| (6) | Datum zu K | |||
| (13) | Stützlast in kg | |||
| (14.1) | Code zu V.9 oder (14) | |||
| (16) | Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil 2 | |||
| (17) | Merkmale der Betriebserlaubnis |
Felder mit Buchstaben beginnend beschreiben EU-Einheitliche KZF-Daten; Felder mit Zahlen in Klammern beschreiben natione/deutsche Informationen.
Im Teil 1 sind alle Einzeldaten enthalten, die für die Zulassung und Kontrolle des Fahrzeuges erforderlich sind.
Der Dateninhalt und Umfang wurde an die EU-Einheitliche Richtlinie angepasst.
Zusätzlich sind sicherheitsrelevante Elemente enthalten
- Microschiften, Kinegram und Bundesadler unter UV-Licht sichtbar
- Vordrucknummer auf der Rückseite
- Vordrucknummer des Teil2 wird am Tag der Zulassung in den Teil 1 unter 16 eingedruckt
- Neue Nummer für Teil 1 auf der Vorderseite wird am Tag der Zulassung fahzeugindividuell erstellt und eingedruckt.
Die Nummer bezeichnet den Bezirk (z.B. H für Hannover), den Kalendertag der Zulassung und eine Fortlaufende Nummer der Zulassung am Kalendertag
z.B. H-S-0-277/05-00001
Zulassungsbescheinigung Teil 2
In der Zulassungsbescheinigung Teil 2, den ehemaligen KZF-Brief, sind nur noch die wichtigsten Fahrzeugdaten aufgeführt.
Die Bescheinigung ist nur auf der Vorderseite bedruckt und hat DIN A4 Format. CodeLeider sind nur noch 2 Fahrzeughaltereintragungen möglich, es wird aber in einem separaten Feld die bisherige Halteranzahl eingedruckt. Weiterhin gilt dieser Teil als Eingentumsnachweis des Fahrzeuges.
Hier eine Übersicht der enthaltenen Daten
| Bisherige | Neue | Text / Inhalt alt | Text / Inhalt neu | Beispiel |
| Wie beim | A | Amtliches Kennzeichen | H-AB 123 | |
| B | Datum der Erstzulassung | 19.05.2003 | ||
| (1) | Anzahl der Vorbesitzer | 1 | ||
| C.3.1 | Name oder Firmenname | |||
| C.6.1 | ||||
| C.3.2 | Vorname | |||
| C.6.2 | ||||
| C.3.3 | Anschrift zum Zeitpunkt der Zulassugn | |||
| C.6.3 | ||||
| I | Datum der Ausstellung | |||
| D.1 | Marke | |||
| D.2 | Typ / Variante / Version | |||
| D.3 | Handelsbezeichnung | |||
| (2) | Herstellerkurzbezeichnung | |||
| (2.1) | Code zu (2) | |||
| (2.2) | Code zu D.2 mit Prüfziffer | |||
| E | Fahrzeug-Identifikationsnummer | |||
| (3) | Prüfziffer zu E | |||
| J | Fahrzeugklasse | |||
| (4) | Art des Aufbaus | |||
| (5) | Bez. der Fahrzeugklasse und des Aufbaus | |||
| R | Farbe des Fahrzeuges | |||
| (11) | Code zu R | |||
| P.1 | Hubraum in ccm | |||
| P.2 / P.4 | Nennleistung in kW / Nenndrehzahl bei min-1 | |||
| P.3 | Kraftstoffart / Energiequelle | |||
| (10) | Code zu P.3 | |||
| K | Nummer der EU-Typgenehmigung oder ABE | |||
| (6) | Datum zu K | |||
| (17) | Merkmale der Betriebserlaubnis | |||
| (25) | Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde |
Sonstiges
Die Zulassungsbescheinigung Teil 2 wird immer neu mit der Zulassungsbescheinigung Teil 1 ausgedruckt.
Weiterhin entfällt ab dem 01.10.2005 die Abmeldebescheinigung. Eine Abmeldung wird auf dem Teil 1 oder dem bisherigen Fahrzeugschein dokumentiert.
Bei einer Änderung der Anschrift wird ein neuer Adressdatenaufkleber auf die Fahrzeugbescheinigung Teil 1 oder den bisherigen Fahrzeugschein aufgeklebt. Eine Neuausstellung wie bisher entfällt.
Hier noch jeweils ein Muster von den neuen Zulassungsbescheingiungen zum Download:
Zulassungsbescheinigung Teil 1
Was gibt es noch für Informationen rund um die Zulassungsbescheinigungen?
Auf der Seite von punkte-flensburg.de finden sich eine Reihe von FAQ. So können hier weitere nützliche Hinweise nachgelesen werden. Also einfach mal vorbei schauen:
https://www.punkte-flensburg.de/fahrzeugschein
