Werkstattbuch / Serviceaufenthalte
Auslieferung des Autos: 15. August 2005
Kauf des Autos: 01. Oktober 2006 bei km Stand 11.800
Verkauf des Autos: 01. Mai 2010 bei km-Stand von 58.745
Serviceintervall: Eco-Service (jährlich oder alle 30.000 km)
Datum | Tätigkeit | km | Kosten / Preis |
Okt 2006 | 1. Jahresinspektion | 12.500 | 200,00 EUR |
Dez 2006 | Austausch der rechten Blinkleuchte und Reinigung des Kontaktes, da Kontakte nicht mehr funktionierte | Eigenleistung | |
Mai 2007 | Austausch der beiden Frontscheinwerfer, da Kontakte verschmort waren (siehe Dez. 06). | 24.300 | Garantie |
Jul 2007 | Verlängerung der Garantie für das 3. Jahr im Rahmen Anschlußgarantie mit CarGarantie über Opel Händler | 27.500 | 194,00 EUR |
Jul 2007 | 2. Jahresinspektion incl. Bremsflüssigkeiteswechsel | 27.880 | 380,00 EUR* |
Aug 2008 | 3. Jahresinspektion | 42.400 | 205,00 EUR |
Feb 2009 | Rückrufaktion "Handbremse" - Nachrüstung einer zusätzlichen Feder im Handbremshebel | 46.300 | Kulanz |
Feb 2009 | Austausch der hinteren linken Rücklichtbirne | Eigenleistung | |
Aug 2009 | Austausch der hinteren Reifen auf Conti Sport Contact 3 (Ein Reifen war undicht wegen einem reingefahrenen Gegenstand) | 51.100 | 400,00 EUR |
Sep 2009 | 4. Jahresinspektion incl. Bremsflüssigkeiteswechsel | 51.475 | 280,00 EUR |
* Inspektion erfolgte im Rahmen eines DEKRA Werkstatttestes, somit eigener Aufwand nur 37,00 EUR für Bremsflüssigkeitswechsel